型号 | DGM-1250 | DGM-1600 | DGM-2000 | DGM-2500 | DGM-3150 | DGM-4200 | DGM-5000 |
适用线盘mm | PN630~1250 | PN800~1600 | PN1000~2000 | PN1250~2500 | PN1600~3150 | PN2000~4200 | PN2500~5000 |
适用盘宽mm | 480~950 | 600~1180 | 750~1500 | 950~1900 | 1180~2300 | 1900~2500 | 1900~3000 |
线盘中心孔mm | Φ56~Φ80 | Φ56~Φ80 | Φ80~Φ125 | Φ80~Φ125 | Φ125~Φ160 | Φ125~Φ200 | Φ125~Φ200 |
适用线径㎜ | Ф3~30 | Ф4~40 | Ф5~50 | Ф7~70 | Ф8~120 | Ф30~160 | Ф40~180 |
收线旋转速度rpm | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 |
排线范围mm | 3~35 | 4~50 | 5~60 | 7~80 | 8~120 | 30~160 | 40~180 |
升降电机功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
开合电机功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
收线电机功率kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15.5 | 18.5 |
行走电机功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
最大承重T | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
说明:
1.结构形式常规为单立柱顶上置管形式。有单立柱、双立柱、上置管、下置管和A字形结构供客户选择
2.放线常规为机械碟刹式被动放线。也可选择磁粉制动器、摩擦盘+空压碟式制动器+精密电子比例气压调节阀控制放线张力等多种张力控制方式,也有主动放线方式;
3.收线电机常规为配3档位硬齿面变速箱,由交流变频电机驱动,也可选择直流调速电机驱动方式。收线模式可以选择恒张力收线或恒力矩模式收线。
4.排线常规为交流变频电机驱动方式。也可选择交流伺服电机驱动方式;
5.电气控制系统常规为按钮站方式。也可选择PLC可编程序控制器+触摸屏联合控制,输入线径和线盘尺寸等相关参数可实现自动跟踪排线,留有外部通讯接口,能方便实现与生产线同步联动控制;