型号 | SLS-1250 | SLS-1600 | SLS-2000 | SLS-2500 | SLS-3150 |
适用线盘mm | PN630~1250 | PN800~1600 | PN1000~2000 | PN1250~2500 | PN1600~3150 |
适用盘宽mm | 480~950 | 600~1180 | 750~1500 | 950~1900 | 1180~2300 |
线盘中心孔mm | Φ56/Φ80 | Φ56/Φ80 | Φ80/Φ100/Φ125 | Φ80/Φ100/Φ125 | Φ125/Φ140/Φ160 |
适用线径㎜ | Ф5~40 | Ф5~45 | Ф15~50 | Ф20~60 | Ф20~60 |
收线旋转速度rpm | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 |
排线范围mm | 5~50 | 5~50 | 6~60 | 8~90 | 9~120 |
升降电机功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
开合电机功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
收线电机功率N.m | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
排线电机功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
最大承重T | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
备注:
1.放线常规为机械碟刹式被动放线(可选磁粉制动器方式);
2.收线电机常规为交流变频器力矩模式;排线常规为交流变频方式。