型号 | BBS-500 | BBS-630 | BBS-800 | BBS-1000 | BBS-1250 | BBS-1600 |
适用线盘mm | PN400~500 | PN400~630 | PN500~800 | PN630~1000 | PN630~1250 | PN800~1600 |
适用盘宽mm | 300~375 | 300~475 | 300~600 | 475~750 | 475~950 | 600~1180 |
线盘中心孔mm | Φ56 | Φ56 | Φ56/Φ80 | Φ56/Φ80 | Φ56/Φ80 | Φ56/Φ80 |
适用线径㎜ | Ф5~20 | Ф5~25 | Ф5~30 | Ф10~35 | Ф10~40 | Ф15~45 |
升降电机功率kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
收线电机功率kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
排线电机功率kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
最大承重T | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
备注:
1.放线常规为机械碟刹式被动放线(可选磁粉制动器方式);
2.收线电机常规为交流变频器力矩模式;排线常规为交流变频方式;
3.顶盘方式有气动顶盘和手动顶盘方式可选。